Opel Vivaro

Dynamisch en stijlvol.

Met zijn modern en gewaagd design is de Opel Vivaro een echte innovatie in het segment van de bedrijfsvoertuigen. Hij paart dan ook met brio vloeiende en fraaie lijnen aan een ongekend laadvermogen en gebruiksgemak.
09/03 22:34 Vivaro Van L2H1 2900 Gesloten Bestel 2.0 CDTi Manueel 6 DPF - 115pk (84kW) Stel samen
09/03 20:50 Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen
09/03 19:50 Vivaro Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTi Manueel 6 DPF - 115pk (84kW) Stel samen
09/03 18:58 Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen
09/03 18:42 Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen

* Cijfers gebaseerd op volledig afgewerkte configuraties.

6% Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen
6% Vivaro Van L1H1 2700 Gesloten Bestel 2.0 CDTi Manueel 6 DPF - 115pk (84kW) Stel samen
5% Vivaro Van L1H1 2700 Gesloten Bestel 2.0 CDTI Manueel 6 115pk (84kW) Stel samen
4% Vivaro Van L1H1 2700 Gesloten Bestel 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen
4% Vivaro Dubbele Cabine L2H1 2900 2.0 CDTI Manueel 6 115pk (84kW) Stel samen
4% Vivaro Dubbele Cabine L2H1 2900 2.5 CDTI Manueel 6 146pk (107kW) Stel samen
3% Vivaro Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 90pk (66kW) Stel samen
3% Vivaro Van L2H1 2900 Gesloten Bestel 2.5 CDTI Manueel 6 146pk (107kW) Stel samen
3% Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 115pk (84kW) Stel samen
3% Vivaro Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTI Manueel 6 115pk (84kW) Stel samen

* Cijfers gebaseerd op volledig afgewerkte configuraties.

34%   Midnight Black
21%   Casablanca White
14%   Sage
11%   Star Silver
6%   Ink Blue
4%   Winterwind
3%   RAL
2%   Panorama Blue
2%   Magma Red
2%   Corn Yellow
2%   Ocean Green
1%   Adria

* Cijfers gebaseerd op volledig afgewerkte configuraties.

8% Stalen reservewiel 6Jx15"
8% Parkpilot (achter)
8% Trekhaak
6% Zichtpakket
5% Edition Pack 1
4% Radio CD70 MP3 NAVI, incl. geïntegreerd navigatiesysteem
4% Boordcomputer
3% Achterdeuren met ruiten tot 180° te openen
3% Armsteun en verstelbare lendensteun, bestuurder en passagier
3% Achterklep met ruit

* Cijfers gebaseerd op volledig afgewerkte configuraties.